Kode Tender | 2762608 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Jasa Konsultan Pengawasan Konstruksi (Non Gedung Negara) Nilai Fisik dari Rp. 16.000.000.001 s.d Rp. 18.000.000.000 Seleksi Gagal | ||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | - Setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan data kualifikasi | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat.pdf | ||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 27 Januari 2023 | ||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis | ||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Solok | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SOLOK | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 187.200.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 187.195.895,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||||||||
Peserta Tender | 32 peserta |